数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

SP6214EC5-2.5 数据表(PDF) 10 Page - Sipex Corporation

部件名 SP6214EC5-2.5
功能描述  Micropower, SC-70, 100mA CMOS LDO Regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  SIPEX [Sipex Corporation]
网页  http://www.sipex.com
标志 SIPEX - Sipex Corporation

SP6214EC5-2.5 数据表(HTML) 10 Page - Sipex Corporation

Back Button SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 2Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 3Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 5Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 6Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SP6214EC5-2.5 Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
10
Date: 08/10/05
SP6213, SP6214 Micropower, SC-70, 100mA CMOS LDO Regulator
© Copyright 2005 Sipex Corporation
ANALOG EXCELLENCE
Sipex Corporation reserves the right to make changes to any products described herein. Sipex does not assume any liability arising out of the
application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.
Corporation
Sipex Corporation
Headquarters and
Sales Office
233 South Hillview Drive
Milpitas, CA 95035
TEL: (408) 934-7500
FAX: (408) 935-7600
Part Number
Temperature Range
Package Type
SP6213EC5-1.8 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-1.8/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.5 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.5/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.7 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.7/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.85 ................................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-2.85/TR ........................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-3.0 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-3.0/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-3.3 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-3.3/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-5.0 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6213EC5-5.0/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-1.8 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-1.8/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.5 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.5/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.7 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.7 /TR ............................................ -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.85/TR ........................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-2.85 ................................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-3.0 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-3.0/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-3.3 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-3.3/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-5.0 ................................................... -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
SP6214EC5-5.0/TR ............................................. -40°C to +125°C .................................................. 5 Pin SC-70
ORDERING INFORMATION
Pack quantity is 3000 for SC70-5
Available in lead free packaging. To order add "-L" suffix to part number.
Example: SP6214EC5-3.3/TR = standard; SP6214EC5-L-3.3/TR = lead free
CLICK HERE TO ORDER SAMPLES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址



ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   数据表链接    |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com