数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

KW-CSLPM2-CC 数据表(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

部件名 KW-CSLPM2-CC
功能描述  OSLON® Square Flat
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
网页  https://ams-osram.com/
标志 AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW-CSLPM2-CC 数据表(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
KW CSLPM2.CC
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.5 | 2023-07-03
Group
Cx
Cy
CCT
4L
0.3648 0.3479 4000
0.3670 0.3578 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3719 0.3522 4000
4M
0.3719 0.3522 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3791 0.3564 4000
4N
0.3791 0.3564 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3898 0.3716 4000
0.3862 0.3607 4000
5L
0.3670 0.3578 4000
0.3692 0.3677 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3746 0.3624 4000
5M
0.3746 0.3624 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3822 0.3670 4000
Group
Cx
Cy
CCT
5N
0.3822 0.3670 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3934 0.3825 4000
0.3898 0.3716 4000
6L
0.3692 0.3677 4000
0.3714 0.3775 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3773 0.3726 4000
6M
0.3773 0.3726 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3853 0.3776 4000
6N
0.3853 0.3776 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3970 0.3935 4000
0.3934 0.3825 4000
7L
0.3714 0.3775 4000
0.3736 0.3874 4000
0.3826 0.3931 4000
0.3799 0.3828 4000
Group
Cx
Cy
CCT
7M
0.3799 0.3828 4000
0.3826 0.3931 4000
0.3916 0.3987 4000
0.3885 0.3882 4000
7N
0.3885 0.3882 4000
0.3916 0.3987 4000
0.4006 0.4044 4000
0.3970 0.3935 4000
8L
0.3736 0.3874 4000
0.3758 0.3973 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3826 0.3931 4000
8M
0.3826 0.3931 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3947 0.4093 4000
0.3916 0.3987 4000
8N
0.3916 0.3987 4000
0.3947 0.4093 4000
0.4042 0.4153 4000
0.4006 0.4044 4000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址



ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   数据表链接    |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com