数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

CMR03C2R0DOCR 数据表(PDF) 1 Page - Cornell Dubilier Electronics

部件名 CMR03C2R0DOCR
功能描述  High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
网页  http://www.cde.com
标志 CDE - Cornell Dubilier Electronics

CMR03C2R0DOCR 数据表(HTML) 1 Page - Cornell Dubilier Electronics

  CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03C2R0DOCR Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Type CMR , High-Reliability, Mica Capacitors
CDE Cornell Dubilier
1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02744Ph: (508)996-8564Fax: (508)996-3830www.cde.com
Type CMR meets requirement of MIL-PRF-39001,
Type CMR high-reliability dipped silvered mica
capacitors are ideal for high-grade ground, air-
borne, and spaceborne devices, such as comput-
ers, jetcraft, and missiles.
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
Specifications
Voltage Range:
50 Vdc to 500 Vdc
Capacitance Range:
1 pF to 91,000 pF
Capacitance Tolerance:
±
½ pF (D), ±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)
Temperature Range:
–55 ºC to +125 ºC (O), –55 ºC to 150 ºC (P)
P temperature range available only for
CMR04, CMR05, CMR06, CMR07, CMR08
Reliability:
Meets Requirements of MIL-PRF-39001
Established reliability to .01%/1,000 hours failure rate
Ratings and Dimensions
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
50 Vdc
150 CMR03F151JOYR .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4)
22 CMR03E220DOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
160 CMR03F161JOYR .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4)
24 CMR03E240DOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
180 CMR03F181JOYR .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4)
27 CMR03E270JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
200 CMR03F201JOYR .270 (6.9) .220 (5.6) .150 (3.8) .120 (3.0) .016 (.4)
30 CMR03E300JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
220 CMR03F221JOYR .270 (6.9) .220 (5.6) .150 (3.8) .120 (3.0) .016 (.4)
33 CMR03E330JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
240 CMR03F241JOYR .270 (6.9) .220 (5.6) .160 (4.1) .120 (3.0) .016 (.4)
36 CMR03E360JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
270 CMR03F271JOYR .270 (6.9) .230 (5.8) .160 (4.1) .120 (3.0) .016 (.4)
39 CMR03E390JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
300 CMR03F301JOYR .270 (6.9) .230 (5.8) .170 (4.3) .120 (3.0) .016 (.4)
43 CMR03E430JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
330 CMR03F331JOYR .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (.4)
47 CMR03E470JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
360 CMR03F361JOYR .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (.4)
51 CMR03E510JOYR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
390 CMR03F391JOYR .270 (6.9) .250 (6.4) .190 (4.8) .120 (3.0) .016 (.4)
56 CMR03E560JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
400 CMR03F401JOYR .270 (6.9) .250 (6.4) .190 (4.8) .120 (3.0) .016 (.4)
62 CMR03E620JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
100 Vdc
68 CMR03E680JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
15 CMR03C150DOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
75 CMR03E750JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
18 CMR03C180DOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
82 CMR03E820JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
20 CMR03E200DOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4)
91 CMR03F910JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
22 CMR03E220DOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
100 CMR03F101JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
24 CMR03E240DOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
110 CMR03F111JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
27 CMR03E270JOAR .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4)
120 CMR03F121JOYR .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
30 CMR03E300JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)
130 CMR03F131JOYR .270 (6.9) .210 (5.3) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4)
33 CMR03E330JOAR .270 ( 6.9) .200 ( 5.1) .120 ( 3.0) .120 ( 3.0) .016 ( .4)


类似零件编号 - CMR03C2R0DOCR

制造商部件名数据表功能描述
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR03E220DOYR CDE-CMR03E220DOYR Datasheet
888Kb / 5P
HIGH - RELIABILITY, MICA CAPACITORS
CMR03E220DOYR CDE-CMR03E220DOYR Datasheet
305Kb / 6P
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
CMR03E240DOYR CDE-CMR03E240DOYR Datasheet
305Kb / 6P
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
CMR03E270JOYR CDE-CMR03E270JOYR Datasheet
305Kb / 6P
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
CMR03E300JOYR CDE-CMR03E300JOYR Datasheet
305Kb / 6P
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
More results

类似说明 - CMR03C2R0DOCR

制造商部件名数据表功能描述
logo
AVX Corporation
CYR10 AVX-CYR10 Datasheet
91Kb / 2P
Glass Capacitors CYR10, 15 (Established Reliability) M23269/01, 02 (QPL to MIL-PRF-23269)
CYR51 AVX-CYR51 Datasheet
82Kb / 2P
Glass Capacitors CYR51, 52, 53 (Established Reliability) M23269/10 (QPL to MIL-PRF-23269)
M123 AVX-M123 Datasheet
143Kb / 5P
MIL-PRF-123/Chips
CDR31BX102BKUR AVX-CDR31BX102BKUR Datasheet
51Kb / 4P
MIL-PRF-55681/Chips
logo
Vishay Siliconix
RNC55H1502FSB14 VISHAY-RNC55H1502FSB14 Datasheet
152Kb / 4P
Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified
21-Sep-12
logo
AVX Corporation
CDR31-35 AVX-CDR31-35 Datasheet
60Kb / 4P
MIL-PRF-55681/Chips
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR05E270JODM CDE-CMR05E270JODM Datasheet
305Kb / 6P
High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
logo
Kemet Corporation
T419 KEMET-T419 Datasheet
1Mb / 18P
Tantalum Surface Mount Capacitors ??MIL-PRF
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CDR31 KSS-CDR31 Datasheet
281Kb / 4P
MIL-PRF-55681/Chips
TAZ KSS-TAZ Datasheet
1Mb / 14P
CWR09 - MIL-PRF-55365/4 Established Reliability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址



ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   数据表链接    |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com