数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

KW-DPLS32-EC 数据表(PDF) 7 Page - ams-OSRAM AG

部件名 KW-DPLS32-EC
功能描述  SYNIOS® E4014
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
网页  https://ams-osram.com/
标志 AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW-DPLS32-EC 数据表(HTML) 7 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
KW DPLS32.EC
7 Version 1.5 | 2020-04-24
Group
Cx
Cy
CCT
7U
0.4468 0.4077 2700
0.4515 0.4168 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4526 0.4090 2700
7V
0.4526 0.4090 2700
0.4576 0.4183 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4585 0.4104 2700
7W
0.4585 0.4104 2700
0.4636 0.4197 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4644 0.4118 2700
7X
0.4644 0.4118 2700
0.4697 0.4211 2700
0.4758 0.4225 2700
0.4703 0.4132 2700
8U
0.4515 0.4168 2700
0.4562 0.4260 2700
0.4625 0.4275 2700
0.4576 0.4183 2700
8V
0.4576 0.4183 2700
0.4625 0.4275 2700
0.4688 0.4290 2700
0.4636 0.4197 2700
8W
0.4636 0.4197 2700
0.4688 0.4290 2700
0.4750 0.4304 2700
0.4697 0.4211 2700
8X
0.4697 0.4211 2700
0.4750 0.4304 2700
0.4813 0.4319 2700
0.4758 0.4225 2700
Group
Cx
Cy
CCT
4R
0.4109 0.3726 3000
0.4147 0.3814 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4181 0.3751 3000
4S
0.4181 0.3751 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4254 0.3776 3000
4T
0.4254 0.3776 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4373 0.3893 3000
0.4326 0.3801 3000
5R
0.4147 0.3814 3000
0.4185 0.3902 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4222 0.3840 3000
5S
0.4222 0.3840 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4298 0.3867 3000
5T
0.4298 0.3867 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4420 0.3985 3000
0.4373 0.3893 3000
6R
0.4185 0.3902 3000
0.4223 0.3990 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4263 0.3929 3000
6S
0.4263 0.3929 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4342 0.3957 3000
Group
Cx
Cy
CCT
6T
0.4342 0.3957 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4468 0.4077 3000
0.4420 0.3985 3000
7R
0.4223 0.3990 3000
0.4261 0.4077 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4305 0.4019 3000
7S
0.4305 0.4019 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4386 0.4048 3000
7T
0.4386 0.4048 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4515 0.4168 3000
0.4468 0.4077 3000
8R
0.4261 0.4077 3000
0.4299 0.4165 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4346 0.4108 3000
8S
0.4346 0.4108 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4430 0.4138 3000
8T
0.4430 0.4138 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4562 0.4260 3000
0.4515 0.4168 3000
4O
0.3863 0.3609 3500
0.3890 0.3690 3500
0.3975 0.3731 3500
0.3945 0.3648 3500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址



ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   数据表链接    |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com