数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

KW-DPLS32-EC 数据表(PDF) 8 Page - ams-OSRAM AG

部件名 KW-DPLS32-EC
功能描述  SYNIOS® E4014
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
制造商  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
网页  https://ams-osram.com/
标志 AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW-DPLS32-EC 数据表(HTML) 8 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KW-DPLS32-EC Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
KW DPLS32.EC
8 Version 1.5 | 2020-04-24
Group
Cx
Cy
CCT
4P
0.3945 0.3648 3500
0.3975 0.3731 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4027 0.3687 3500
4Q
0.4027 0.3687 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4147 0.3814 3500
0.4109 0.3726 3500
5O
0.3890 0.3690 3500
0.3916 0.3772 3500
0.4006 0.3815 3500
0.3975 0.3731 3500
5P
0.3975 0.3731 3500
0.4006 0.3815 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4061 0.3773 3500
5Q
0.4061 0.3773 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4185 0.3902 3500
0.4147 0.3814 3500
6O
0.3916 0.3772 3500
0.3943 0.3853 3500
0.4036 0.3898 3500
0.4006 0.3815 3500
6P
0.4006 0.3815 3500
0.4036 0.3898 3500
0.4130 0.3944 3500
0.4095 0.3858 3500
6Q
0.4095 0.3858 3500
0.4130 0.3944 3500
0.4223 0.3990 3500
0.4185 0.3902 3500
Group
Cx
Cy
CCT
7O
0.3943 0.3853 3500
0.3970 0.3934 3500
0.4067 0.3982 3500
0.4036 0.3898 3500
7P
0.4036 0.3898 3500
0.4067 0.3982 3500
0.4164 0.4029 3500
0.4130 0.3944 3500
7Q
0.4130 0.3944 3500
0.4164 0.4029 3500
0.4261 0.4077 3500
0.4223 0.3990 3500
8O
0.3970 0.3934 3500
0.3997 0.4015 3500
0.4097 0.4065 3500
0.4067 0.3982 3500
8P
0.4067 0.3982 3500
0.4097 0.4065 3500
0.4198 0.4115 3500
0.4164 0.4029 3500
8Q
0.4164 0.4029 3500
0.4198 0.4115 3500
0.4299 0.4165 3500
0.4261 0.4077 3500
4L
0.3648 0.3479 4000
0.3670 0.3578 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3719 0.3522 4000
4M
0.3719 0.3522 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3791 0.3564 4000
Group
Cx
Cy
CCT
4N
0.3791 0.3564 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3898 0.3716 4000
0.3862 0.3607 4000
5L
0.3670 0.3578 4000
0.3692 0.3677 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3746 0.3624 4000
5M
0.3746 0.3624 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3822 0.3670 4000
5N
0.3822 0.3670 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3934 0.3825 4000
0.3898 0.3716 4000
6L
0.3692 0.3677 4000
0.3714 0.3775 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3773 0.3726 4000
6M
0.3773 0.3726 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3853 0.3776 4000
6N
0.3853 0.3776 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3970 0.3935 4000
0.3934 0.3825 4000
7L
0.3714 0.3775 4000
0.3736 0.3874 4000
0.3826 0.3931 4000
0.3799 0.3828 4000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


数据表 下载

Go To PDF Page


链接网址



ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   数据表链接    |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com